CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ÖDP | REP | BP | NPD | FRAUENLISTE | PIRATEN | ||||||||||||||||||||||||
59,9% (+6,6) |
11,3% (+0,5) |
6,6% (-2,6) |
5,3% (-2,1) |
2,6% (-2,2) |
2,1% (-2,8) |
1,8% (-2,3) |
0,6% (-1,7) |
2,4% (+0,8) |
3,2% (+1,4) |
2,0% (+2,0) |
2,3% (+2,3) |
||||||||||||||||||||||||
1 Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008: 53,3% 1 Sitze |
2008: 10,8% |
2008: 9,2% |
2008: 7,4% |
2008: 4,8% |
2008: 4,9% |
2008: 4,1% |
2008: 2,3% |
2008: 1,6% |
2008: 1,8% |
2008: --- |
2008: --- |
Wahlberechtigte: | 1.011 |
Wahlbeteiligung: | 67,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste CSU | 2 | 0,5% |
101 | Reichert, Jürgen | 43 | 10,8% |
102 | Lax, Ursula | 1 | 0,3% |
103 | Neff, Matthias | 1 | 0,3% |
104 | Moser, Stefanie | 2 | 0,5% |
105 | Sailer, Martin | 1 | 0,3% |
106 | Wiesmüller-Schwab, Monika | 1 | 0,3% |
107 | Schubert, Christian | 1 | 0,3% |
108 | Marb, Claudia | 317 | 79,8% |
109 | Prause, Stephan | 0 | 0,0% |
110 | Wanke, Christa | 2 | 0,5% |
111 | Böck, Michaela | 0 | 0,0% |
112 | Hintersberger, Ruth | 0 | 0,0% |
113 | Nusser, Franz | 0 | 0,0% |
114 | Wurmbäck, Thomas | 2 | 0,5% |
115 | Koller, Gerd | 0 | 0,0% |
116 | Steiner, Ferdinand | 14 | 3,5% |
117 | Bosse, Stefan | 0 | 0,0% |
118 | Deniffel, Renate | 1 | 0,3% |
119 | Denzler, Stephanie | 0 | 0,0% |
120 | Gerblinger, Erwin | 1 | 0,3% |
121 | Dr. Popp, Johann | 5 | 1,3% |
122 | Pressl, Herbert | 0 | 0,0% |
123 | Rölz, Edgar | 0 | 0,0% |
125 | Veit-Wiedemann, Sissi | 3 | 0,8% |
126 | Weber, Alfons | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste SPD | 0 | 0,0% |
201 | Bähner, Wolfgang | 27 | 36,0% |
202 | Beer, Petra | 11 | 14,7% |
204 | Krätschmer, Sabine | 2 | 2,7% |
205 | Mair, Roland | 0 | 0,0% |
206 | Liebhaber, Regina | 0 | 0,0% |
207 | Dr. Ecker, Gerhard | 4 | 5,3% |
208 | Kandler, Hans-Dieter | 0 | 0,0% |
209 | Weigel, Thomas | 2 | 2,7% |
210 | Thumser, Volkmar | 6 | 8,0% |
211 | Helfert, Michael | 0 | 0,0% |
212 | Otte, Frank | 0 | 0,0% |
213 | Nieberle, Erich | 0 | 0,0% |
214 | Feurich-Kähn, Hildegard | 0 | 0,0% |
215 | David, Markus | 1 | 1,3% |
216 | Grünwald, Sabine | 1 | 1,3% |
217 | Knecht, Martin | 3 | 4,0% |
218 | Protschka, Brigitte | 0 | 0,0% |
219 | Martin, Armin | 2 | 2,7% |
220 | Schweiger, Gerlinde | 1 | 1,3% |
221 | Miller, Christian | 3 | 4,0% |
222 | Uder-Frick, Barbara | 0 | 0,0% |
223 | Riederle, Thomas | 0 | 0,0% |
224 | Seitz, Willi | 1 | 1,3% |
225 | Dr. Wimmer, Gerhard | 2 | 2,7% |
226 | Müller, Matti | 9 | 12,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste FREIE WÄHLER | 2 | 4,5% |
301 | Fleschhut, Johann | 9 | 20,5% |
302 | Wegerer, Dieter | 0 | 0,0% |
303 | Schragl, Agnes | 0 | 0,0% |
304 | Rid, Josef | 3 | 6,8% |
305 | Holzinger, Michael | 16 | 36,4% |
306 | Hold, Alexander | 0 | 0,0% |
307 | Weirather, Hans Joachim | 1 | 2,3% |
308 | Schuster, Claudia | 1 | 2,3% |
309 | Gollmitzer, Anton | 0 | 0,0% |
311 | Nagl, Erich | 0 | 0,0% |
312 | Roth, Heinz-Georg | 0 | 0,0% |
313 | Helfrich, Roland | 0 | 0,0% |
314 | Haug, Roman | 0 | 0,0% |
315 | Dehnert, Roswitha | 1 | 2,3% |
316 | Wengert, Petra | 5 | 11,4% |
317 | Dr. Brem, Markus | 6 | 13,6% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste GRÜNE | 3 | 8,6% |
401 | Hofmeister-Streit, Kirsi | 13 | 37,1% |
403 | Terpoorten, Heidi | 2 | 5,7% |
404 | von Woyna, Wolfgang | 1 | 2,9% |
405 | Rietzler, Christine | 2 | 5,7% |
406 | Jung, Alwin | 2 | 5,7% |
407 | Holzmann, Barbara | 0 | 0,0% |
408 | Deniffel, Xaver | 3 | 8,6% |
409 | Dr. Schuster, Ursula | 2 | 5,7% |
410 | Kneißl, Klaus | 0 | 0,0% |
411 | Neulist, Annette | 0 | 0,0% |
412 | Ohgke, Alexander | 0 | 0,0% |
413 | Probst, Annemarie | 1 | 2,9% |
414 | Haller, Beppo | 0 | 0,0% |
415 | Schmid, Herlinde | 0 | 0,0% |
416 | Thébaud, Daniel | 1 | 2,9% |
417 | Brülls, Marion | 1 | 2,9% |
418 | Brill, Manfred | 0 | 0,0% |
419 | Zint, Doris | 2 | 5,7% |
420 | Lenz, Harald | 1 | 2,9% |
421 | Fischer, Franziska | 0 | 0,0% |
422 | Köglowitz, Andreas | 1 | 2,9% |
423 | Weber-Frommel, Sabine | 0 | 0,0% |
424 | Hawel, Wolfgang | 0 | 0,0% |
425 | Gramm-Goppel, Maria | 0 | 0,0% |
426 | Thrul, Bernhard | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste FDP | 0 | 0,0% |
501 | Buhl, Manfred | 2 | 11,8% |
502 | Bock, Gisela | 1 | 5,9% |
503 | Jäger, Alois | 0 | 0,0% |
504 | Blaschke, Herbert | 1 | 5,9% |
505 | Immler, Guido | 1 | 5,9% |
506 | Hainzinger, Ludwig | 0 | 0,0% |
507 | Holstein-Hooper, Susanne | 0 | 0,0% |
508 | Dietz, Werner | 1 | 5,9% |
509 | Heizmann, Martina Maria | 0 | 0,0% |
510 | Mohr, Bernhard | 0 | 0,0% |
512 | Schweiger, Gabriele | 0 | 0,0% |
513 | Dr. Pechar, Joachim | 0 | 0,0% |
514 | Sommer, Anton | 0 | 0,0% |
515 | Kummer, Maximilian | 3 | 17,6% |
516 | Dr. Lampe, Thomas | 1 | 5,9% |
517 | Nauert, Nicky | 0 | 0,0% |
518 | Voswinkel, Irma | 0 | 0,0% |
519 | Acham, Tina | 0 | 0,0% |
520 | Dr. Heinlin, Manfred | 6 | 35,3% |
521 | Popp, Maria-Rita | 0 | 0,0% |
522 | Thinschmidt, Dieter | 0 | 0,0% |
523 | Hahn, Thorsten | 1 | 5,9% |
524 | Niedoba, Manfred | 0 | 0,0% |
525 | Paulus, Anette | 0 | 0,0% |
526 | Dr. Spannagel-Kithil, Ingeborg | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Liste DIE LINKE | 0 | 0,0% |
601 | Hintermayr, Frederik | 2 | 14,3% |
602 | Müller, Erika | 6 | 42,9% |
603 | Süßmair, Alexander | 1 | 7,1% |
604 | Balkheimer, Sabrina | 0 | 0,0% |
605 | Wiesmeier, Michael | 0 | 0,0% |
606 | Blößner, Lore | 0 | 0,0% |
607 | Merk, Xaver | 0 | 0,0% |
608 | Oppitz, Sibylle | 0 | 0,0% |
609 | Mang, Sylvia | 0 | 0,0% |
610 | Nödel, Rainer | 0 | 0,0% |
611 | Reiß, Hubert | 0 | 0,0% |
612 | Appel, Herbert | 0 | 0,0% |
613 | Meichelböck, Paul | 0 | 0,0% |
614 | Weiß, Karin | 0 | 0,0% |
615 | Balkheimer, Stefan | 0 | 0,0% |
616 | Böhm, Jutta | 0 | 0,0% |
617 | Huber, Kai Erik | 0 | 0,0% |
618 | Lotz, Silke | 0 | 0,0% |
619 | Österle, Dietmar | 0 | 0,0% |
620 | Glaß, Rainer | 1 | 7,1% |
622 | Kaiser, Rolf | 2 | 14,3% |
623 | Greiner, Karl-Heinz | 0 | 0,0% |
624 | Hoffmann, Hans-Gerhard | 0 | 0,0% |
625 | Smuda, Bernd | 2 | 14,3% |
626 | Gambel, Christian | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | Liste ÖDP | 0 | 0,0% |
701 | Abt, Alexander | 1 | 8,3% |
702 | Arzberger, Berta | 2 | 16,7% |
703 | Prof. Dr. Buchberger, Dieter Erwin | 2 | 16,7% |
704 | Römpp, Brigitte Heide | 0 | 0,0% |
705 | Finger, Michael Wilhelm | 0 | 0,0% |
706 | Krämer, Katharina | 2 | 16,7% |
707 | Aydin, Ahmet | 0 | 0,0% |
708 | Vanselow, Susanne Maria | 0 | 0,0% |
709 | Glaser, Markus | 0 | 0,0% |
710 | Reinholz, Uta | 0 | 0,0% |
711 | Sailer, Matthias | 0 | 0,0% |
712 | Neidinger, Maria Anna | 0 | 0,0% |
713 | Bogdahn, Hans-Peter | 0 | 0,0% |
714 | Dr. Jedelhauser, Philipp | 0 | 0,0% |
715 | Snehotta, Franz Xaver | 0 | 0,0% |
716 | Müller, Wolfgang Alexander | 0 | 0,0% |
717 | Steger, Simon | 0 | 0,0% |
719 | Bauer, Alois | 0 | 0,0% |
720 | Herbein, Arthur | 0 | 0,0% |
721 | Keller, Robert | 0 | 0,0% |
722 | Feil, Nicolas | 0 | 0,0% |
723 | Snehotta, Richard | 0 | 0,0% |
724 | Löffler, Walter | 3 | 25,0% |
725 | Schrägle, Otto | 0 | 0,0% |
726 | Filser, Ludwig Georg | 2 | 16,7% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | Liste REP | 0 | 0,0% |
801 | Eser, Gerhard | 2 | 50,0% |
802 | Gärtner, Johann | 1 | 25,0% |
803 | Schlude, Bärbel | 0 | 0,0% |
804 | Aicher, Roland | 0 | 0,0% |
805 | Brenner, Maximilian | 0 | 0,0% |
806 | Dürrwanger, Helmut | 0 | 0,0% |
807 | Walther, Andreas | 0 | 0,0% |
808 | Deil, Peter | 0 | 0,0% |
809 | Pretscher, Georg | 0 | 0,0% |
811 | Köhler, Hermann | 0 | 0,0% |
812 | Hartmann, Rudolf | 1 | 25,0% |
813 | Klaus, Helmut | 0 | 0,0% |
814 | Streitle, Sabine | 0 | 0,0% |
815 | Gärtner, Stephan Johann | 0 | 0,0% |
816 | Stegmair, Josef | 0 | 0,0% |
817 | Rohrmayr, Johanna | 0 | 0,0% |
818 | Streitle, Ludwig | 0 | 0,0% |
819 | Scheibenbogen, Peter | 0 | 0,0% |
820 | Ulmer, Michael | 0 | 0,0% |
821 | Rackwitz, Janine | 0 | 0,0% |
822 | Botzenhart, Martin | 0 | 0,0% |
823 | Israel, Sven | 0 | 0,0% |
824 | Stegmair, Markus | 0 | 0,0% |
825 | Widmann, Wendelin | 0 | 0,0% |
826 | Salemann, Jens | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | Liste BP | 1 | 6,3% |
901 | Dr. Seiderer, Hermann | 3 | 18,8% |
902 | Fendt, Peter | 2 | 12,5% |
903 | Bruckmeier, Norbert | 0 | 0,0% |
904 | Kellerer, Helmut | 0 | 0,0% |
905 | Schön, Andreas | 0 | 0,0% |
906 | Gall, Monika | 1 | 6,3% |
907 | Althaus, Ursula | 0 | 0,0% |
908 | Schmid-Walser, Heidemarie | 2 | 12,5% |
909 | Endraß, Angelika | 0 | 0,0% |
910 | Mahl, Michael jun. | 0 | 0,0% |
911 | Rösel, Andreas | 0 | 0,0% |
912 | Kissner, Marco | 0 | 0,0% |
913 | Beggel, Matthias | 1 | 6,3% |
914 | Leising, Otto | 1 | 6,3% |
915 | Mahl, Michael sen. | 0 | 0,0% |
916 | Dr. Kirchmann, Josef | 0 | 0,0% |
917 | Dr. Hilscher, Thomas | 0 | 0,0% |
918 | Dr. Renner, Karl | 0 | 0,0% |
920 | Köstinger, Joe Karl | 2 | 12,5% |
921 | Schmidt, Anke | 0 | 0,0% |
922 | Kneißl, Andreas | 2 | 12,5% |
923 | Lehner, Manfred | 0 | 0,0% |
924 | Steinhauser, Thomas | 0 | 0,0% |
925 | Glaser, Wolfgang | 0 | 0,0% |
926 | Rüffer, Karlheinz | 1 | 6,3% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1000 | Liste NPD | 0 | 0,0% |
1001 | Waldukat, Manfred | 8 | 38,1% |
1002 | Kreidemann, Alexander Friedrich | 1 | 4,8% |
1003 | Blank, Kurt Jürgen | 2 | 9,5% |
1004 | Krautz, Danilo | 1 | 4,8% |
1005 | Kast, Achim | 0 | 0,0% |
1006 | Rieger, Rudolf | 1 | 4,8% |
1007 | Pahl, Ulrich Otto | 1 | 4,8% |
1009 | Daschner, Christian | 2 | 9,5% |
1010 | Aumiller, Christian Andreas | 1 | 4,8% |
1011 | Maucher, Markus | 1 | 4,8% |
1012 | Pentenrieder, Quirin | 1 | 4,8% |
1013 | Kügle, Karl-Heinz | 2 | 9,5% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "FRAUENLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | Liste FRAUENLISTE | 0 | 0,0% |
1102 | Slavicek, Elisabeth | 1 | 7,7% |
1103 | Kuban, Sonja | 3 | 23,1% |
1104 | Geppert, Barbara | 0 | 0,0% |
1105 | Stark, Martha | 8 | 61,5% |
1106 | Thum-Köglowitz, Veronika | 0 | 0,0% |
1107 | Waimann, Diana | 0 | 0,0% |
1108 | Ludwig, Birgit | 0 | 0,0% |
1109 | Uhl, Eva | 0 | 0,0% |
1110 | Eisen, Gabriele | 0 | 0,0% |
1111 | Eireiner-Hauber, Sandra | 0 | 0,0% |
1112 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 0 | 0,0% |
1113 | Förg, Sabine | 1 | 7,7% |
1114 | Leunissen, Maria | 0 | 0,0% |
1115 | Thum-Mannert, Birgitta | 0 | 0,0% |
1116 | Schoenborn, Ina | 0 | 0,0% |
1117 | Gollmer, Silvia | 0 | 0,0% |
1118 | Hauber, Yvonne | 0 | 0,0% |
1119 | Sobott, Veronica | 0 | 0,0% |
1120 | Hager, Heidi | 0 | 0,0% |
1121 | Mannert, Marlene | 0 | 0,0% |
1122 | Riehle, Gisela | 0 | 0,0% |
1123 | Malek, Petra | 0 | 0,0% |
1124 | Norzinski, Silvia | 0 | 0,0% |
1125 | Aue, Ursula | 0 | 0,0% |
1126 | Jehl-Hampp, Veronika | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1200 | Liste PIRATEN | 0 | 0,0% |
1201 | Bschorr, Sylvia | 3 | 20,0% |
1202 | Effenberger, Fritz | 7 | 46,7% |
1203 | Tapkan, Robin Jeremy | 1 | 6,7% |
1204 | Gasser, Wilhelm | 0 | 0,0% |
1205 | Blechschmidt, Thomas | 1 | 6,7% |
1206 | Haas, Alexandra | 0 | 0,0% |
1207 | Steppuhn, Werner | 1 | 6,7% |
1208 | Dumke, Marianne | 0 | 0,0% |
1209 | Metz, Thorsten | 0 | 0,0% |
1210 | Riegl, Ellen | 1 | 6,7% |
1211 | Warzecha, Steffen | 0 | 0,0% |
1212 | Schmidt, Gerhard | 1 | 6,7% |
1213 | Staude, Oliver | 0 | 0,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
ÖDP | REP | BP | NPD | FRAUENLISTE | PIRATEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706.779.779192.1 | Niederschönenfeld | 601 | 299 | 11 | 288 | 195 67,7% (+67,7) |
33 11,5% (+11,5) |
13 4,5% (+4,5) |
17 5,9% (+5,9) |
2 0,7% (+0,7) |
6 2,1% (+2,1) |
3 1,0% (+1,0) |
0 0,0% (+0,0) |
4 1,4% (+1,4) |
7 2,4% (+2,4) |
4 1,4% (+1,4) |
4 1,4% (+1,4) |
- | BezW 2008 Zweit nicht vergleichbar |
||||||||||||||||
706.779.779192.2 | Niederschönenfeld | 410 | 193 | 6 | 187 | 100 53,5% (+53,5) |
19 10,2% (+10,2) |
20 10,7% (+10,7) |
7 3,7% (+3,7) |
6 3,2% (+3,2) |
6 3,2% (+3,2) |
4 2,1% (+2,1) |
3 1,6% (+1,6) |
8 4,3% (+4,3) |
6 3,2% (+3,2) |
3 1,6% (+1,6) |
5 2,7% (+2,7) |
- | BezW 2008 Zweit nicht vergleichbar |
||||||||||||||||
706.779.779192.B11 | Niederschönenfeld | - | 189 | 1 | 188 | 102 54,3% (+54,3) |
23 12,2% (+12,2) |
11 5,9% (+5,9) |
11 5,9% (+5,9) |
9 4,8% (+4,8) |
2 1,1% (+1,1) |
5 2,7% (+2,7) |
1 0,5% (+0,5) |
4 2,1% (+2,1) |
8 4,3% (+4,3) |
6 3,2% (+3,2) |
6 3,2% (+3,2) |
- | BezW 2008 Zweit nicht vergleichbar |